Ceny energii
Rynkowa cena energii, kwadrans po kwadransie.
10 listopada 2026
Czas polski · zł/MWh- Średnia dnia
- 1 954,43 zł/MWh96 kwadransów
- Najniższa cena
- 718,70 zł/MWh23:45 – 24:00
- Najwyższa cena
- 3 714,03 zł/MWh14:30 – 14:45
Szałwia: minimum · bursztyn: maksimum. Średnia arytmetyczna wszystkich kwadransów. Przy powtórzeniu ceny wskazujemy pierwszy przedział.
Ostatnie pobranie z PSE: 14.11.2026, 03:22. Sprawdzamy nowe dane co 15 minut.
Wszystkie kwadranse — tabela danych
| Przedział (czas polski) | Cena (zł/MWh) |
|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 793,34 |
| 00:15 – 00:30 | 942,58 |
| 00:30 – 00:45 | 1 078,29 |
| 00:45 – 01:00 | 1 148,82 |
| 01:00 – 01:15 | 1 126,12 |
| 01:15 – 01:30 | 1 130,95 |
| 01:30 – 01:45 | 1 124,39 |
| 01:45 – 02:00 | 1 102,82 |
| 02:00 – 02:15 | 1 107,07 |
| 02:15 – 02:30 | 1 094,38 |
| 02:30 – 02:45 | 1 103,88 |
| 02:45 – 03:00 | 1 105,05 |
| 03:00 – 03:15 | 1 084,91 |
| 03:15 – 03:30 | 1 097,38 |
| 03:30 – 03:45 | 1 075,42 |
| 03:45 – 04:00 | 1 078,39 |
| 04:00 – 04:15 | 1 076,61 |
| 04:15 – 04:30 | 1 080,22 |
| 04:30 – 04:45 | 1 090,08 |
| 04:45 – 05:00 | 1 153,18 |
| 05:00 – 05:15 | 1 154,74 |
| 05:15 – 05:30 | 1 156,57 |
| 05:30 – 05:45 | 1 169,64 |
| 05:45 – 06:00 | 1 381,59 |
| 06:00 – 06:15 | 1 455,20 |
| 06:15 – 06:30 | 1 745,09 |
| 06:30 – 06:45 | 1 934,67 |
| 06:45 – 07:00 | 2 277,07 |
| 07:00 – 07:15 | 1 997,40 |
| 07:15 – 07:30 | 2 075,05 |
| 07:30 – 07:45 | 2 087,32 |
| 07:45 – 08:00 | 2 101,50 |
| 08:00 – 08:15 | 2 135,88 |
| 08:15 – 08:30 | 2 189,39 |
| 08:30 – 08:45 | 2 079,25 |
| 08:45 – 09:00 | 2 004,38 |
| 09:00 – 09:15 | 2 114,02 |
| 09:15 – 09:30 | 2 051,64 |
| 09:30 – 09:45 | 1 944,92 |
| 09:45 – 10:00 | 1 915,57 |
| 10:00 – 10:15 | 1 943,42 |
| 10:15 – 10:30 | 1 812,74 |
| 10:30 – 10:45 | 1 881,35 |
| 10:45 – 11:00 | 2 082,50 |
| 11:00 – 11:15 | 1 840,74 |
| 11:15 – 11:30 | 1 786,29 |
| 11:30 – 11:45 | 2 061,93 |
| 11:45 – 12:00 | 2 756,67 |
| 12:00 – 12:15 | 2 547,49 |
| 12:15 – 12:30 | 2 918,29 |
| 12:30 – 12:45 | 3 106,82 |
| 12:45 – 13:00 | 3 149,33 |
| 13:00 – 13:15 | 3 003,38 |
| 13:15 – 13:30 | 3 154,38 |
| 13:30 – 13:45 | 3 172,83 |
| 13:45 – 14:00 | 3 313,96 |
| 14:00 – 14:15 | 3 592,99 |
| 14:15 – 14:30 | 3 692,27 |
| 14:30 – 14:45 | 3 714,03 |
| 14:45 – 15:00 | 3 645,51 |
| 15:00 – 15:15 | 3 572,47 |
| 15:15 – 15:30 | 3 572,87 |
| 15:30 – 15:45 | 3 572,38 |
| 15:45 – 16:00 | 3 571,51 |
| 16:00 – 16:15 | 3 262,27 |
| 16:15 – 16:30 | 2 838,58 |
| 16:30 – 16:45 | 2 296,38 |
| 16:45 – 17:00 | 2 669,38 |
| 17:00 – 17:15 | 2 803,37 |
| 17:15 – 17:30 | 2 596,44 |
| 17:30 – 17:45 | 2 588,35 |
| 17:45 – 18:00 | 2 337,69 |
| 18:00 – 18:15 | 2 224,74 |
| 18:15 – 18:30 | 2 193,99 |
| 18:30 – 18:45 | 2 066,31 |
| 18:45 – 19:00 | 2 021,16 |
| 19:00 – 19:15 | 2 010,26 |
| 19:15 – 19:30 | 1 973,51 |
| 19:30 – 19:45 | 2 186,06 |
| 19:45 – 20:00 | 2 459,97 |
| 20:00 – 20:15 | 2 975,59 |
| 20:15 – 20:30 | 2 354,43 |
| 20:30 – 20:45 | 1 702,35 |
| 20:45 – 21:00 | 1 443,18 |
| 21:00 – 21:15 | 1 515,10 |
| 21:15 – 21:30 | 1 376,00 |
| 21:30 – 21:45 | 1 255,60 |
| 21:45 – 22:00 | 903,18 |
| 22:00 – 22:15 | 1 163,62 |
| 22:15 – 22:30 | 1 121,78 |
| 22:30 – 22:45 | 1 024,63 |
| 22:45 – 23:00 | 880,75 |
| 23:00 – 23:15 | 904,33 |
| 23:15 – 23:30 | 920,04 |
| 23:30 – 23:45 | 806,34 |
| 23:45 – 24:00 | 718,70 |
Co pokazuje RCE?
RCE to rynkowa cena energii elektrycznej publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wykres pokazuje jej wartość dla kolejnych 15-minutowych przedziałów doby.
To cena energii na rynku, a nie końcowa cena prądu na rachunku odbiorcy. Nie obejmuje pełnego zestawu opłat za dystrybucję, podatków i warunków umowy. 1 MWh to 1000 kWh; wartość w zł/MWh podzielona przez 1000 daje zł/kWh.
Źródło: PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) · API: api.raporty.pse.pl/api/rce-pln. Dane mogą podlegać korektom PSE.