Ceny energii
Rynkowa cena energii, kwadrans po kwadransie.
11 listopada 2026
Czas polski · zł/MWh- Średnia dnia
- 1 264,76 zł/MWh96 kwadransów
- Najniższa cena
- 674,64 zł/MWh00:00 – 00:15
- Najwyższa cena
- 1 948,99 zł/MWh14:45 – 15:00
Szałwia: minimum · bursztyn: maksimum. Średnia arytmetyczna wszystkich kwadransów. Przy powtórzeniu ceny wskazujemy pierwszy przedział.
Ostatnie pobranie z PSE: 14.11.2026, 03:22. Sprawdzamy nowe dane co 15 minut.
Wszystkie kwadranse — tabela danych
| Przedział (czas polski) | Cena (zł/MWh) |
|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 674,64 |
| 00:15 – 00:30 | 907,64 |
| 00:30 – 00:45 | 938,97 |
| 00:45 – 01:00 | 988,25 |
| 01:00 – 01:15 | 956,97 |
| 01:15 – 01:30 | 987,86 |
| 01:30 – 01:45 | 1 020,50 |
| 01:45 – 02:00 | 1 010,19 |
| 02:00 – 02:15 | 984,83 |
| 02:15 – 02:30 | 985,85 |
| 02:30 – 02:45 | 964,38 |
| 02:45 – 03:00 | 955,00 |
| 03:00 – 03:15 | 984,31 |
| 03:15 – 03:30 | 943,34 |
| 03:30 – 03:45 | 941,68 |
| 03:45 – 04:00 | 954,28 |
| 04:00 – 04:15 | 1 004,07 |
| 04:15 – 04:30 | 927,76 |
| 04:30 – 04:45 | 919,83 |
| 04:45 – 05:00 | 934,33 |
| 05:00 – 05:15 | 1 059,79 |
| 05:15 – 05:30 | 944,22 |
| 05:30 – 05:45 | 970,09 |
| 05:45 – 06:00 | 917,33 |
| 06:00 – 06:15 | 865,86 |
| 06:15 – 06:30 | 990,22 |
| 06:30 – 06:45 | 1 099,00 |
| 06:45 – 07:00 | 1 209,72 |
| 07:00 – 07:15 | 1 191,68 |
| 07:15 – 07:30 | 1 273,62 |
| 07:30 – 07:45 | 1 321,22 |
| 07:45 – 08:00 | 1 344,08 |
| 08:00 – 08:15 | 1 417,92 |
| 08:15 – 08:30 | 1 410,89 |
| 08:30 – 08:45 | 1 416,94 |
| 08:45 – 09:00 | 1 290,56 |
| 09:00 – 09:15 | 1 412,77 |
| 09:15 – 09:30 | 1 332,21 |
| 09:30 – 09:45 | 1 211,02 |
| 09:45 – 10:00 | 949,12 |
| 10:00 – 10:15 | 1 230,76 |
| 10:15 – 10:30 | 1 051,16 |
| 10:30 – 10:45 | 1 061,36 |
| 10:45 – 11:00 | 873,38 |
| 11:00 – 11:15 | 1 030,60 |
| 11:15 – 11:30 | 1 014,21 |
| 11:30 – 11:45 | 962,50 |
| 11:45 – 12:00 | 1 034,91 |
| 12:00 – 12:15 | 980,20 |
| 12:15 – 12:30 | 989,65 |
| 12:30 – 12:45 | 1 243,86 |
| 12:45 – 13:00 | 1 693,14 |
| 13:00 – 13:15 | 1 245,68 |
| 13:15 – 13:30 | 1 551,22 |
| 13:30 – 13:45 | 1 721,36 |
| 13:45 – 14:00 | 1 864,58 |
| 14:00 – 14:15 | 1 452,47 |
| 14:15 – 14:30 | 1 628,58 |
| 14:30 – 14:45 | 1 872,77 |
| 14:45 – 15:00 | 1 948,99 |
| 15:00 – 15:15 | 1 791,77 |
| 15:15 – 15:30 | 1 784,17 |
| 15:30 – 15:45 | 1 820,77 |
| 15:45 – 16:00 | 1 784,20 |
| 16:00 – 16:15 | 1 837,23 |
| 16:15 – 16:30 | 1 769,66 |
| 16:30 – 16:45 | 1 811,86 |
| 16:45 – 17:00 | 1 734,06 |
| 17:00 – 17:15 | 1 833,81 |
| 17:15 – 17:30 | 1 726,29 |
| 17:30 – 17:45 | 1 697,72 |
| 17:45 – 18:00 | 1 641,72 |
| 18:00 – 18:15 | 1 606,63 |
| 18:15 – 18:30 | 1 627,62 |
| 18:30 – 18:45 | 1 577,32 |
| 18:45 – 19:00 | 1 577,31 |
| 19:00 – 19:15 | 1 515,46 |
| 19:15 – 19:30 | 1 482,21 |
| 19:30 – 19:45 | 1 618,24 |
| 19:45 – 20:00 | 1 447,82 |
| 20:00 – 20:15 | 1 674,51 |
| 20:15 – 20:30 | 1 531,74 |
| 20:30 – 20:45 | 1 319,67 |
| 20:45 – 21:00 | 1 224,26 |
| 21:00 – 21:15 | 1 399,18 |
| 21:15 – 21:30 | 1 298,74 |
| 21:30 – 21:45 | 1 171,72 |
| 21:45 – 22:00 | 1 047,67 |
| 22:00 – 22:15 | 1 183,67 |
| 22:15 – 22:30 | 1 151,26 |
| 22:30 – 22:45 | 1 057,93 |
| 22:45 – 23:00 | 969,30 |
| 23:00 – 23:15 | 1 045,33 |
| 23:15 – 23:30 | 928,28 |
| 23:30 – 23:45 | 873,68 |
| 23:45 – 24:00 | 789,71 |
Co pokazuje RCE?
RCE to rynkowa cena energii elektrycznej publikowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wykres pokazuje jej wartość dla kolejnych 15-minutowych przedziałów doby.
To cena energii na rynku, a nie końcowa cena prądu na rachunku odbiorcy. Nie obejmuje pełnego zestawu opłat za dystrybucję, podatków i warunków umowy. 1 MWh to 1000 kWh; wartość w zł/MWh podzielona przez 1000 daje zł/kWh.
Źródło: PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) · API: api.raporty.pse.pl/api/rce-pln. Dane mogą podlegać korektom PSE.